| 1 | COLORADO | 2019 | 2ND SEAT (REAR SEAT) | White |
| 2 | I30 | 2018 | 2ND SEAT (REAR SEAT) | Unknown |
| 3 | I30 | 2018 | 2ND SEAT (REAR SEAT) | Unknown |
| 4 | X3 | 2018 | 2ND SEAT (REAR SEAT) | Grey |
| 5 | SPORTAGE | 2017 | 2ND SEAT (REAR SEAT) | Unknown |
| 6 | SPORTAGE | 2017 | 2ND SEAT (REAR SEAT) | Unknown |
| 7 | COMMODORE | 2017 | 2ND SEAT (REAR SEAT) | Purple |
| 8 | C CLASS | 2017 | 2ND SEAT (REAR SEAT) | Blue |
| 9 | MUSTANG | 2017 | 2ND SEAT (REAR SEAT) | Black |
| 10 | GRANDCHEROKEE | 2016 | 2ND SEAT (REAR SEAT) | White |
| 11 | KLUGER | 2016 | 2ND SEAT (REAR SEAT) | White |
| 12 | WRX | 2016 | 2ND SEAT (REAR SEAT) | Grey |
| 13 | WRX | 2016 | 2ND SEAT (REAR SEAT) | Grey |
| 14 | KLUGER | 2015 | 2ND SEAT (REAR SEAT) | Maroon |
| 15 | KLUGER | 2015 | 2ND SEAT (REAR SEAT) | Maroon |
| 16 | A CLASS | 2014 | 2ND SEAT (REAR SEAT) | White |
| 17 | CERATO | 2022 | 2ND SEAT (REAR SEAT) | White |
| 18 | T-CROSS | 2022 | 2ND SEAT (REAR SEAT) | Cream |
| 19 | XV | 2021 | 2ND SEAT (REAR SEAT) | Gold |
| 20 | 300C | 2021 | 2ND SEAT (REAR SEAT) | Grey |
| 21 | I30 | 2020 | 2ND SEAT (REAR SEAT) | Maroon |
| 22 | MACAN | 2020 | 2ND SEAT (REAR SEAT) | Grey |
| 23 | COLORADO | 2020 | 2ND SEAT (REAR SEAT) | Grey |
| 24 | B CLASS | 2019 | 2ND SEAT (REAR SEAT) | Silver |
| 25 | ASTRA | 2019 | 2ND SEAT (REAR SEAT) | Grey |
| 26 | JAZZ | 2018 | 2ND SEAT (REAR SEAT) | Unknown |
| 27 | JAZZ | 2018 | 2ND SEAT (REAR SEAT) | Unknown |
| 28 | JAZZ | 2018 | 2ND SEAT (REAR SEAT) | Red |
| 29 | CLA CLASS | 2018 | 2ND SEAT (REAR SEAT) | Unknown |
| 30 | CHEROKEE | 2017 | 2ND SEAT (REAR SEAT) | Black |
| 31 | CHEROKEE | 2017 | 2ND SEAT (REAR SEAT) | Black |
| 32 | KLUGER | 2017 | 2ND SEAT (REAR SEAT) | White |
| 33 | KLUGER | 2017 | 2ND SEAT (REAR SEAT) | White |
| 34 | CLA CLASS | 2017 | 2ND SEAT (REAR SEAT) | White |
| 35 | PASSAT | 2017 | 2ND SEAT (REAR SEAT) | Blue |
| 36 | DISCOVERY SPORT | 2017 | 2ND SEAT (REAR SEAT) | Unknown |
| 37 | DISCOVERY SPORT | 2017 | 2ND SEAT (REAR SEAT) | Unknown |
| 38 | LANCER | 2016 | 2ND SEAT (REAR SEAT) | Black |
| 39 | CAPTIVA | 2016 | 2ND SEAT (REAR SEAT) | Red |
| 40 | RIO | 2016 | 2ND SEAT (REAR SEAT) | White |
| 41 | RANGER | 2016 | 2ND SEAT (REAR SEAT) | Grey |
| 42 | GRANDCHEROKEE | 2016 | 2ND SEAT (REAR SEAT) | Black |
| 43 | GRANDCHEROKEE | 2016 | 2ND SEAT (REAR SEAT) | Black |
| 44 | KLUGER | 2016 | 2ND SEAT (REAR SEAT) | White |
| 45 | GRANDCHEROKEE | 2016 | 2ND SEAT (REAR SEAT) | Red |
| 46 | LANCER | 2016 | 2ND SEAT (REAR SEAT) | White |
| 47 | LANCER | 2016 | 2ND SEAT (REAR SEAT) | White |
| 48 | COMMODORE | 2015 | 2ND SEAT (REAR SEAT) | Tan |
| 49 | 3 | 2015 | 2ND SEAT (REAR SEAT) | Grey |
| 50 | CHEROKEE | 2015 | 2ND SEAT (REAR SEAT) | Grey |
| 51 | CHEROKEE | 2015 | 2ND SEAT (REAR SEAT) | Grey |
| 52 | GRANDCHEROKEE | 2015 | 2ND SEAT (REAR SEAT) | White |
| 53 | RANGER | 2015 | 2ND SEAT (REAR SEAT) | Silver |
| 54 | RAV4 | 2014 | 2ND SEAT (REAR SEAT) | White |
| 55 | RAV4 | 2014 | 2ND SEAT (REAR SEAT) | White |
| 56 | KALEOS | 2014 | 2ND SEAT (REAR SEAT) | Black |
| 57 | KALEOS | 2014 | 2ND SEAT (REAR SEAT) | Black |
| 58 | COROLLA | 2014 | 2ND SEAT (REAR SEAT) | Silver |
| 59 | COROLLA | 2014 | 2ND SEAT (REAR SEAT) | Silver |
| 60 | GRANDCHEROKEE | 2014 | 2ND SEAT (REAR SEAT) | Red |
| 61 | PRIUS | 2014 | 2ND SEAT (REAR SEAT) | Silver |
| 62 | PRIUS | 2014 | 2ND SEAT (REAR SEAT) | Silver |
| 63 | GRANDCHEROKEE | 2014 | 2ND SEAT (REAR SEAT) | Silver |
| 64 | RANGER | 2013 | 2ND SEAT (REAR SEAT) | Blue |
| 65 | A4 | 2013 | 2ND SEAT (REAR SEAT) | Unknown |
| 66 | A4 | 2013 | 2ND SEAT (REAR SEAT) | Unknown |
| 67 | A4 | 2013 | 2ND SEAT (REAR SEAT) | Unknown |
| 68 | COROLLA | 2013 | 2ND SEAT (REAR SEAT) | Silver |
| 69 | 86 | 2013 | 2ND SEAT (REAR SEAT) | Black |
| 70 | COROLLA | 2013 | 2ND SEAT (REAR SEAT) | Blue |
| 71 | SCIROCCO | 2013 | 2ND SEAT (REAR SEAT) | White |
| 72 | SCIROCCO | 2013 | 2ND SEAT (REAR SEAT) | White |
| 73 | CAMRY | 2012 | 2ND SEAT (REAR SEAT) | Silver |
| 74 | M CLASS | 2012 | 2ND SEAT (REAR SEAT) | White |
| 75 | NAVARA | 2012 | 2ND SEAT (REAR SEAT) | Unknown |
| 76 | 86 | 2012 | 2ND SEAT (REAR SEAT) | White |
| 77 | G10 | 2017 | 2ND SEAT (REAR SEAT) | Black |
| 78 | COROLLA | 2014 | 2ND SEAT (REAR SEAT) | Grey |
| 79 | COROLLA | 2014 | 2ND SEAT (REAR SEAT) | Grey |
| 80 | COLORADO | 2019 | 3RD SEAT | White |
| 81 | KLUGER | 2015 | 3RD SEAT | Maroon |
| 82 | VITARA | 2020 | 3RD SEAT | White |
| 83 | G10 | 2017 | 3RD SEAT | Black |
| 84 | CHEROKEE | 2017 | 3RD SEAT | Black |
| 85 | KLUGER | 2017 | 3RD SEAT | White |
| 86 | KLUGER | 2017 | 3RD SEAT | White |
| 87 | BT50 | 2017 | 3RD SEAT | White |
| 88 | CAPTIVA | 2016 | 3RD SEAT | Red |
| 89 | CAPTIVA | 2016 | 3RD SEAT | Red |
| 90 | KLUGER | 2016 | 3RD SEAT | White |
| 91 | KALEOS | 2014 | 3RD SEAT | Black |
| 92 | VITARA | 2020 | A/C ASSEMBLY (KIT) | White |
| 93 | COROLLA | 2019 | A/C ASSEMBLY (KIT) | Silver |
| 94 | JAZZ | 2018 | A/C ASSEMBLY (KIT) | Unknown |
| 95 | C-HR | 2017 | A/C ASSEMBLY (KIT) | Yellow |
| 96 | CLA CLASS | 2017 | A/C ASSEMBLY (KIT) | White |
| 97 | BT50 | 2017 | A/C ASSEMBLY (KIT) | White |
| 98 | G10 | 2017 | A/C ASSEMBLY (KIT) | White |
| 99 | CAPTIVA | 2016 | A/C ASSEMBLY (KIT) | Red |
| 100 | RIO | 2016 | A/C ASSEMBLY (KIT) | White |
| 101 | RANGER | 2016 | A/C ASSEMBLY (KIT) | Grey |
| 102 | 3 | 2015 | A/C ASSEMBLY (KIT) | Grey |
| 103 | TRAFIC | 2015 | A/C ASSEMBLY (KIT) | White |
| 104 | COROLLA | 2015 | A/C ASSEMBLY (KIT) | Black |
| 105 | CHEROKEE | 2015 | A/C ASSEMBLY (KIT) | Grey |
| 106 | GRANDCHEROKEE | 2015 | A/C ASSEMBLY (KIT) | White |
| 107 | C CLASS | 2015 | A/C ASSEMBLY (KIT) | Black |
| 108 | KALEOS | 2014 | A/C ASSEMBLY (KIT) | Black |
| 109 | COROLLA | 2014 | A/C ASSEMBLY (KIT) | Silver |
| 110 | NAVARA | 2014 | A/C ASSEMBLY (KIT) | White |
| 111 | PRIUS | 2014 | A/C ASSEMBLY (KIT) | Silver |
| 112 | 86 | 2013 | A/C ASSEMBLY (KIT) | Red |
| 113 | RAV4 | 2013 | A/C ASSEMBLY (KIT) | White |
| 114 | COROLLA | 2013 | A/C ASSEMBLY (KIT) | Silver |
| 115 | CAMRY | 2012 | A/C ASSEMBLY (KIT) | Silver |
| 116 | M CLASS | 2012 | A/C ASSEMBLY (KIT) | White |
| 117 | AMAROK | 2021 | A/C COMPRESSOR | Unknown |
| 118 | ILOAD/IMAX | 2019 | A/C COMPRESSOR | White |
| 119 | ASTRA | 2018 | A/C COMPRESSOR | Silver |
| 120 | VELOSTER | 2018 | A/C COMPRESSOR | White |
| 121 | LANCER | 2018 | A/C COMPRESSOR | Grey |
| 122 | LANCER | 2016 | A/C COMPRESSOR | Black |
| 123 | IMPREZA | 2016 | A/C COMPRESSOR | Silver |
| 124 | KLUGER | 2015 | A/C COMPRESSOR | Black |
| 125 | CAMRY | 2015 | A/C COMPRESSOR | White |
| 126 | PATRIOT | 2014 | A/C COMPRESSOR | Black |
| 127 | GOLF | 2012 | A/C COMPRESSOR | White |
| 128 | OPTIMA | 2012 | A/C COMPRESSOR | Gold |
| 129 | BARINA | 2012 | A/C COMPRESSOR | Blue |
| 130 | T-CROSS | 2022 | A/C COMPRESSOR | Cream |
| 131 | OUTLANDER | 2021 | A/C COMPRESSOR | White |
| 132 | T60 | 2021 | A/C COMPRESSOR | White |
| 133 | TRANSIT | 2021 | A/C COMPRESSOR | White |
| 134 | VITARA | 2020 | A/C COMPRESSOR | White |
| 135 | I30 | 2020 | A/C COMPRESSOR | Maroon |
| 136 | COLORADO | 2019 | A/C COMPRESSOR | White |
| 137 | B CLASS | 2019 | A/C COMPRESSOR | Silver |
| 138 | BT50 | 2019 | A/C COMPRESSOR | Black |
| 139 | SPORTAGE | 2019 | A/C COMPRESSOR | Unknown |
| 140 | CHEROKEE | 2017 | A/C COMPRESSOR | Black |
| 141 | CLA CLASS | 2017 | A/C COMPRESSOR | White |
| 142 | BT50 | 2017 | A/C COMPRESSOR | White |
| 143 | G10 | 2017 | A/C COMPRESSOR | White |
| 144 | CLA CLASS | 2016 | A/C COMPRESSOR | Grey |
| 145 | CAPTIVA | 2016 | A/C COMPRESSOR | Red |
| 146 | KLUGER | 2016 | A/C COMPRESSOR | White |
| 147 | LANCER | 2016 | A/C COMPRESSOR | White |
| 148 | GLE CLASS | 2016 | A/C COMPRESSOR | White |
| 149 | 3 | 2015 | A/C COMPRESSOR | Grey |
| 150 | TRAFIC | 2015 | A/C COMPRESSOR | White |
| 151 | CHEROKEE | 2015 | A/C COMPRESSOR | Grey |
| 152 | GRANDCHEROKEE | 2015 | A/C COMPRESSOR | White |
| 153 | CLA CLASS | 2015 | A/C COMPRESSOR | White |
| 154 | GRANDCHEROKEE | 2014 | A/C COMPRESSOR | Grey |
| 155 | OUTLANDER | 2014 | A/C COMPRESSOR | Unknown |
| 156 | TRAFIC | 2014 | A/C COMPRESSOR | White |
| 157 | KALEOS | 2014 | A/C COMPRESSOR | Black |
| 158 | NAVARA | 2014 | A/C COMPRESSOR | White |
| 159 | GRANDCHEROKEE | 2014 | A/C COMPRESSOR | Red |
| 160 | PRIUS | 2014 | A/C COMPRESSOR | Silver |
| 161 | DUALIS | 2013 | A/C COMPRESSOR | Red |
| 162 | RANGER | 2013 | A/C COMPRESSOR | Blue |
| 163 | RAV4 | 2013 | A/C COMPRESSOR | White |
| 164 | COROLLA | 2013 | A/C COMPRESSOR | Silver |
| 165 | GRANDCHEROKEE | 2013 | A/C COMPRESSOR | White |
| 166 | SLK | 2013 | A/C COMPRESSOR | Silver |
| 167 | CAMRY | 2012 | A/C COMPRESSOR | Silver |
| 168 | M CLASS | 2012 | A/C COMPRESSOR | White |
| 169 | NAVARA | 2012 | A/C COMPRESSOR | Unknown |
| 170 | 86 | 2014 | A/C COMPRESSOR | Black |
| 171 | H9 | 2021 | A/C COMPRESSOR | White |
| 172 | JAZZ | 2018 | A/C COMPRESSOR | Unknown |
| 173 | RANGER | 2018 | A/C COMPRESSOR | White |
| 174 | POLO | 2016 | A/C COMPRESSOR | Black |
| 175 | CHEROKEE | 2016 | A/C COMPRESSOR | Maroon |
| 176 | OUTBACK | 2015 | A/C COMPRESSOR | Unknown |
| 177 | COMMODORE | 2015 | A/C COMPRESSOR | Red |
| 178 | CAMRY | 2013 | A/C COMPRESSOR | Maroon |
| 179 | ILOAD/IMAX | 2021 | A/C COMPRESSOR | White |
| 180 | T60 | 2021 | A/C COMPRESSOR | Maroon |
| 181 | KLUGER | 2020 | A/C COMPRESSOR | Maroon |
| 182 | ILOAD/IMAX | 2019 | A/C COMPRESSOR | White |
| 183 | COLORADO | 2019 | A/C COMPRESSOR | Black |
| 184 | JAZZ | 2018 | A/C COMPRESSOR | Red |
| 185 | A CLASS | 2018 | A/C COMPRESSOR | Black |
| 186 | G10 | 2017 | A/C COMPRESSOR | Black |
| 187 | C-HR | 2017 | A/C COMPRESSOR | Yellow |
| 188 | PASSAT | 2017 | A/C COMPRESSOR | Blue |
| 189 | C-HR | 2017 | A/C COMPRESSOR | Grey |
| 190 | VITARA | 2017 | A/C COMPRESSOR | Black |
| 191 | RIO | 2016 | A/C COMPRESSOR | White |
| 192 | RANGER | 2016 | A/C COMPRESSOR | Grey |
| 193 | GRANDCHEROKEE | 2016 | A/C COMPRESSOR | Black |
| 194 | GRANDCHEROKEE | 2016 | A/C COMPRESSOR | Red |
| 195 | COMMODORE | 2015 | A/C COMPRESSOR | Tan |
| 196 | COROLLA | 2015 | A/C COMPRESSOR | Black |
| 197 | RAV4 | 2014 | A/C COMPRESSOR | White |
| 198 | COROLLA | 2014 | A/C COMPRESSOR | Silver |
| 199 | TIGUAN | 2014 | A/C COMPRESSOR | Gold |
| 200 | HIACE | 2012 | A/C COMPRESSOR | Unknown |
| 201 | 3 | 2016 | A/C COMPRESSOR | Grey |
| 202 | COROLLA | 2021 | A/C CONDENSER | White |
| 203 | G10 | 2020 | A/C CONDENSER | White |
| 204 | CIVIC | 2019 | A/C CONDENSER | White |
| 205 | KALEOS | 2019 | A/C CONDENSER | Unknown |
| 206 | CX9 | 2019 | A/C CONDENSER | Grey |
| 207 | T60 | 2019 | A/C CONDENSER | White |
| 208 | GLE CLASS | 2018 | A/C CONDENSER | Grey |
| 209 | CLIO | 2018 | A/C CONDENSER | White |
| 210 | AMAROK | 2018 | A/C CONDENSER | Unknown |
| 211 | COROLLA | 2018 | A/C CONDENSER | Silver |
| 212 | CX5 | 2018 | A/C CONDENSER | Red |
| 213 | OUTBACK | 2017 | A/C CONDENSER | Silver |
| 214 | JAZZ | 2017 | A/C CONDENSER | Grey |
| 215 | CERATO | 2017 | A/C CONDENSER | White |
| 216 | IMPREZA | 2016 | A/C CONDENSER | Silver |
| 217 | 3 | 2016 | A/C CONDENSER | Grey |
| 218 | COROLLA | 2016 | A/C CONDENSER | Red |
| 219 | FORESTER | 2016 | A/C CONDENSER | Grey |
| 220 | GLE CLASS | 2016 | A/C CONDENSER | White |
| 221 | G10 | 2016 | A/C CONDENSER | White |
| 222 | GLE CLASS | 2015 | A/C CONDENSER | Black |
| 223 | CX9 | 2015 | A/C CONDENSER | Grey |
| 224 | KLUGER | 2013 | A/C CONDENSER | Black |
| 225 | SCIROCCO | 2012 | A/C CONDENSER | Silver |
| 226 | KLUGER | 2012 | A/C CONDENSER | Silver |
| 227 | T-CROSS | 2022 | A/C CONDENSER | Cream |
| 228 | ILOAD/IMAX | 2021 | A/C CONDENSER | White |
| 229 | 300C | 2021 | A/C CONDENSER | Grey |
| 230 | KLUGER | 2020 | A/C CONDENSER | Maroon |
| 231 | COLORADO | 2020 | A/C CONDENSER | Grey |
| 232 | KLUGER | 2019 | A/C CONDENSER | Grey |
| 233 | B CLASS | 2019 | A/C CONDENSER | Silver |
| 234 | SPORTAGE | 2019 | A/C CONDENSER | Unknown |
| 235 | CIVIC | 2019 | A/C CONDENSER | White |
| 236 | JAZZ | 2018 | A/C CONDENSER | Unknown |
| 237 | RANGER | 2018 | A/C CONDENSER | Grey |
| 238 | JAZZ | 2018 | A/C CONDENSER | Red |
| 239 | SPRINTER | 2018 | A/C CONDENSER | Black |
| 240 | MACAN | 2018 | A/C CONDENSER | Black |
| 241 | CLA CLASS | 2018 | A/C CONDENSER | Unknown |
| 242 | CHEROKEE | 2017 | A/C CONDENSER | Black |
| 243 | I40 | 2017 | A/C CONDENSER | White |
| 244 | DISCOVERY SPORT | 2017 | A/C CONDENSER | Unknown |
| 245 | PULSAR | 2016 | A/C CONDENSER | White |
| 246 | CAPTIVA | 2016 | A/C CONDENSER | Red |
| 247 | RIO | 2016 | A/C CONDENSER | White |
| 248 | RANGER | 2016 | A/C CONDENSER | Grey |
| 249 | BRZ | 2016 | A/C CONDENSER | White |
| 250 | 300C | 2016 | A/C CONDENSER | White |
| 251 | COMPASS | 2015 | A/C CONDENSER | Unknown |
| 252 | RANGER | 2015 | A/C CONDENSER | White |
| 253 | 3 | 2015 | A/C CONDENSER | Grey |
| 254 | COROLLA | 2015 | A/C CONDENSER | Black |
| 255 | CHEROKEE | 2015 | A/C CONDENSER | Grey |
| 256 | OUTLANDER | 2015 | A/C CONDENSER | White |
| 257 | KANGOO | 2015 | A/C CONDENSER | Red |
| 258 | C CLASS | 2015 | A/C CONDENSER | Black |
| 259 | GRANDCHEROKEE | 2014 | A/C CONDENSER | Grey |
| 260 | OUTLANDER | 2014 | A/C CONDENSER | Unknown |
| 261 | COROLLA | 2014 | A/C CONDENSER | Silver |
| 262 | NAVARA | 2014 | A/C CONDENSER | White |
| 263 | PRIUS | 2014 | A/C CONDENSER | Silver |
| 264 | 300C | 2014 | A/C CONDENSER | Grey |
| 265 | 86 | 2014 | A/C CONDENSER | Black |
| 266 | 86 | 2013 | A/C CONDENSER | Red |
| 267 | RANGER | 2013 | A/C CONDENSER | Blue |
| 268 | GRANDCHEROKEE | 2013 | A/C CONDENSER | White |
| 269 | SLK | 2013 | A/C CONDENSER | Silver |
| 270 | POLO | 2012 | A/C CONDENSER | Black |
| 271 | CAMRY | 2012 | A/C CONDENSER | Silver |
| 272 | RANGEROVER EVOQUE | 2012 | A/C CONDENSER | White |
| 273 | M CLASS | 2012 | A/C CONDENSER | White |
| 274 | NAVARA | 2012 | A/C CONDENSER | Unknown |
| 275 | KLUGER | 2016 | A/C CONDENSER | Silver |
| 276 | CLA CLASS | 2018 | A/C DRYER | Unknown |
| 277 | GRANDCHEROKEE | 2014 | A/C DRYER | Red |
| 278 | GRANDCHEROKEE | 2014 | A/C EVAPORATOR | Red |
| 279 | 86 | 2013 | A/C EVAPORATOR | Red |
| 280 | VITARA | 2020 | A/C HOSES | White |
| 281 | ILOAD/IMAX | 2019 | A/C HOSES | White |
| 282 | CLA CLASS | 2018 | A/C HOSES | Unknown |
| 283 | CLA CLASS | 2017 | A/C HOSES | White |
| 284 | CHEROKEE | 2015 | A/C HOSES | Grey |
| 285 | COROLLA | 2014 | A/C HOSES | Silver |
| 286 | GRANDCHEROKEE | 2014 | A/C HOSES | Red |
| 287 | 86 | 2013 | A/C REFRIGERANT | Red |
| 288 | CRV | 2019 | ABS BOOSTER ASSEMBLY | White |
| 289 | BT50 | 2017 | ABS BOOSTER ASSEMBLY | White |
| 290 | IMPREZA | 2021 | ABS BOOSTER ASSEMBLY | Blue |
| 291 | T60 | 2021 | ABS BOOSTER ASSEMBLY | White |
| 292 | TRANSIT | 2021 | ABS BOOSTER ASSEMBLY | White |
| 293 | JAZZ | 2018 | ABS BOOSTER ASSEMBLY | Unknown |
| 294 | RIO | 2016 | ABS BOOSTER ASSEMBLY | White |
| 295 | 3 | 2015 | ABS BOOSTER ASSEMBLY | Grey |
| 296 | CLA CLASS | 2015 | ABS BOOSTER ASSEMBLY | White |
| 297 | KALEOS | 2014 | ABS BOOSTER ASSEMBLY | Black |
| 298 | COROLLA | 2014 | ABS BOOSTER ASSEMBLY | Silver |
| 299 | PRIUS | 2014 | ABS BOOSTER ASSEMBLY | Silver |
| 300 | 86 | 2013 | ABS BOOSTER ASSEMBLY | Red |
| 301 | RAV4 | 2013 | ABS BOOSTER ASSEMBLY | White |
| 302 | 86 | 2013 | ABS BOOSTER ASSEMBLY | Black |
| 303 | CAMRY | 2012 | ABS BOOSTER ASSEMBLY | Silver |
| 304 | M CLASS | 2012 | ABS BOOSTER ASSEMBLY | White |
| 305 | XTRAIL | 2021 | ABS PUMP/MODULATOR | Silver |
| 306 | OUTLANDER | 2021 | ABS PUMP/MODULATOR | White |
| 307 | XV | 2021 | ABS PUMP/MODULATOR | Gold |
| 308 | OUTLANDER | 2020 | ABS PUMP/MODULATOR | Unknown |
| 309 | XTRAIL | 2020 | ABS PUMP/MODULATOR | Maroon |
| 310 | KLUGER | 2020 | ABS PUMP/MODULATOR | Maroon |
| 311 | ILOAD/IMAX | 2019 | ABS PUMP/MODULATOR | White |
| 312 | CRV | 2019 | ABS PUMP/MODULATOR | White |
| 313 | GLC CLASS | 2019 | ABS PUMP/MODULATOR | Grey |
| 314 | KLUGER | 2018 | ABS PUMP/MODULATOR | Grey |
| 315 | RANGER | 2018 | ABS PUMP/MODULATOR | White |
| 316 | OUTBACK | 2017 | ABS PUMP/MODULATOR | Silver |
| 317 | QASHQAI | 2017 | ABS PUMP/MODULATOR | White |
| 318 | PASSAT | 2017 | ABS PUMP/MODULATOR | Blue |
| 319 | JAZZ | 2017 | ABS PUMP/MODULATOR | Grey |
| 320 | COROLLA | 2017 | ABS PUMP/MODULATOR | Black |
| 321 | COROLLA | 2017 | ABS PUMP/MODULATOR | Black |
| 322 | COROLLA | 2017 | ABS PUMP/MODULATOR | Black |
| 323 | KLUGER | 2017 | ABS PUMP/MODULATOR | White |
| 324 | COMMODORE | 2017 | ABS PUMP/MODULATOR | Purple |
| 325 | CHEROKEE | 2016 | ABS PUMP/MODULATOR | Maroon |
| 326 | KLUGER | 2016 | ABS PUMP/MODULATOR | White |
| 327 | GRANDCHEROKEE | 2016 | ABS PUMP/MODULATOR | Red |
| 328 | KLUGER | 2016 | ABS PUMP/MODULATOR | Grey |
| 329 | LANCER | 2016 | ABS PUMP/MODULATOR | Black |
| 330 | RIO | 2016 | ABS PUMP/MODULATOR | White |
| 331 | XC60 | 2016 | ABS PUMP/MODULATOR | Blue |
| 332 | 3 | 2016 | ABS PUMP/MODULATOR | Grey |
| 333 | CHEROKEE | 2016 | ABS PUMP/MODULATOR | Black |
| 334 | CAMRY | 2015 | ABS PUMP/MODULATOR | White |
| 335 | CX9 | 2015 | ABS PUMP/MODULATOR | Grey |
| 336 | COMMODORE | 2015 | ABS PUMP/MODULATOR | Red |
| 337 | COROLLA | 2015 | ABS PUMP/MODULATOR | Orange |
| 338 | WRX | 2014 | ABS PUMP/MODULATOR | Unknown |
| 339 | X3 | 2014 | ABS PUMP/MODULATOR | White |
| 340 | GL CLASS | 2014 | ABS PUMP/MODULATOR | White |
| 341 | COROLLA | 2014 | ABS PUMP/MODULATOR | Maroon |
| 342 | OUTLANDER | 2014 | ABS PUMP/MODULATOR | Unknown |
| 343 | COROLLA | 2013 | ABS PUMP/MODULATOR | Silver |
| 344 | A4 | 2013 | ABS PUMP/MODULATOR | Unknown |
| 345 | GRANDCHEROKEE | 2013 | ABS PUMP/MODULATOR | White |
| 346 | LIBERTY | 2013 | ABS PUMP/MODULATOR | White |
| 347 | COROLLA | 2013 | ABS PUMP/MODULATOR | White |
| 348 | CRV | 2013 | ABS PUMP/MODULATOR | Maroon |
| 349 | GOLF | 2012 | ABS PUMP/MODULATOR | White |
| 350 | C4 | 2012 | ABS PUMP/MODULATOR | Maroon |
| 351 | SWIFT | 2012 | ABS PUMP/MODULATOR | Maroon |
| 352 | CAMRY | 2012 | ABS PUMP/MODULATOR | Silver |
| 353 | CITY | 2012 | ABS PUMP/MODULATOR | Grey |
| 354 | SWIFT | 2012 | ABS PUMP/MODULATOR | Unknown |
| 355 | ILOAD/IMAX | 2021 | ABS PUMP/MODULATOR | White |
| 356 | B CLASS | 2019 | ABS PUMP/MODULATOR | Silver |
| 357 | BT50 | 2019 | ABS PUMP/MODULATOR | Black |
| 358 | JAZZ | 2018 | ABS PUMP/MODULATOR | Red |
| 359 | G10 | 2017 | ABS PUMP/MODULATOR | White |
| 360 | I40 | 2017 | ABS PUMP/MODULATOR | White |
| 361 | VITARA | 2017 | ABS PUMP/MODULATOR | Black |
| 362 | BT50 | 2017 | ABS PUMP/MODULATOR | White |
| 363 | RANGER | 2016 | ABS PUMP/MODULATOR | Grey |
| 364 | LANCER | 2016 | ABS PUMP/MODULATOR | White |
| 365 | 3 | 2016 | ABS PUMP/MODULATOR | Grey |
| 366 | CHEROKEE | 2015 | ABS PUMP/MODULATOR | Grey |
| 367 | CAMRY | 2015 | ABS PUMP/MODULATOR | Grey |
| 368 | CLA CLASS | 2015 | ABS PUMP/MODULATOR | White |
| 369 | 86 | 2014 | ABS PUMP/MODULATOR | Black |
| 370 | CAMRY | 2013 | ABS PUMP/MODULATOR | Maroon |
| 371 | SLK | 2013 | ABS PUMP/MODULATOR | Silver |
| 372 | COMMODORE | 2013 | ABS PUMP/MODULATOR | Black |
| 373 | RANGEROVER EVOQUE | 2012 | ABS PUMP/MODULATOR | White |
| 374 | NAVARA | 2012 | ABS PUMP/MODULATOR | Unknown |
| 375 | 86 | 2012 | ABS PUMP/MODULATOR | White |
| 376 | IMPREZA | 2021 | ABS SENSOR | Blue |
| 377 | IMPREZA | 2021 | ABS SENSOR | Blue |
| 378 | IMPREZA | 2021 | ABS SENSOR | Blue |
| 379 | IMPREZA | 2021 | ABS SENSOR | Blue |
| 380 | VITARA | 2020 | ABS SENSOR | White |
| 381 | JAZZ | 2018 | ABS SENSOR | Unknown |
| 382 | JAZZ | 2018 | ABS SENSOR | Unknown |
| 383 | JAZZ | 2018 | ABS SENSOR | Unknown |
| 384 | JAZZ | 2018 | ABS SENSOR | Unknown |
| 385 | BT50 | 2017 | ABS SENSOR | White |
| 386 | BT50 | 2017 | ABS SENSOR | White |
| 387 | BT50 | 2017 | ABS SENSOR | White |
| 388 | BT50 | 2017 | ABS SENSOR | White |
| 389 | G10 | 2017 | ABS SENSOR | White |
| 390 | C-HR | 2017 | ABS SENSOR | Grey |
| 391 | RANGER | 2016 | ABS SENSOR | Grey |
| 392 | RANGER | 2016 | ABS SENSOR | Grey |
| 393 | CHEROKEE | 2015 | ABS SENSOR | Grey |
| 394 | KALEOS | 2014 | ABS SENSOR | Black |
| 395 | PRIUS | 2014 | ABS SENSOR | Silver |
| 396 | 86 | 2013 | ABS SENSOR | Red |
| 397 | 86 | 2013 | ABS SENSOR | Red |
| 398 | RANGER | 2013 | ABS SENSOR | Blue |
| 399 | RANGER | 2013 | ABS SENSOR | Blue |
| 400 | RANGER | 2013 | ABS SENSOR | Blue |
| 401 | RANGER | 2013 | ABS SENSOR | Blue |
| 402 | 86 | 2013 | ABS SENSOR | Black |
